Zobacz dokładny plan 2D lub wizualizację 3D Twojego mieszkania. Możesz przeklikać się wybierając na fotografii piętro, a następnie mieszkanie lub po prostu wybierając mieszkanie z tabeli poniżej.
Wybierz poziom
Klatka | Piętro | Nr lokalu | Pokoje | Metraż [m2] | Status lokalu | Uwagi | Plan | Wizualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | 0 | 1 | 3 | 62.21 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
O | 0 | 2 | 3 | 47.93 | Umowa rezerwacyjna | salon z aneksem | ||
O | 0 | 3 | 3 | 59.29 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
O | 1 | 4 | 3 | 62.32 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
O | 1 | 5 | 3 | 47.89 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
O | 1 | 6 | 3 | 59.29 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
O | 2 | 7 | 3 | 62.32 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
O | 2 | 8 | 3 | 47.95 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
O | 2 | 9 | 3 | 59.29 | Umowa rezerwacyjna | salon z aneksem | ||
O | 3 | 10 | 4 | 71.83 | Wolne | poddasze, salon z aneksem | 2D | 3D |
O | 3 | 11 | 2 | 51.32 | Wolne | poddasze, salon z aneksem | 2D | 3D |
Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. Przedstawione na stronie wizualizacje mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.