Wybierz swoją klatkę w budynku z etapu I

Klatka Piętro Nr lokalu Pokoje Metraż [m2] Status lokalu Uwagi Plan Wizualizacja
A 0 1 3 61.05 Sprzedane
A 0 2 3 47.97 Sprzedane salon z aneksem
A 0 3 3 59.41 Sprzedane salon z aneksem
A 1 4 3 61.05 Sprzedane
A 1 5 3 47.97 Sprzedane salon z aneksem
A 1 6 3 59.41 Sprzedane salon z aneksem
A 2 7 3 61.05 Sprzedane
A 2 8 3 47.97 Sprzedane salon z aneksem
A 2 9 3 59.41 Sprzedane salon z aneksem
A 3 10 4 68.15 Sprzedane poddasze, salon z aneksem
A 3 11 2 45.55 Sprzedane poddasze, salon z aneksem
B 0 1 3 61.05 Sprzedane
B 0 2 3 47.97 Sprzedane salon z aneksem
B 0 3 3 59.41 Sprzedane salon z aneksem
B 1 4 3 61.04 Sprzedane
B 1 5 3 47.97 Sprzedane salon z aneksem
B 1 6 3 59.41 Sprzedane salon z aneksem
B 2 7 3 61.07 Sprzedane
B 2 8 3 47.97 Sprzedane salon z aneksem
B 2 9 3 59.41 Sprzedane salon z aneksem
B 3 10 4 68.15 Sprzedane poddasze, salon z aneksem
B 3 11 2 45.55 Sprzedane poddasze, salon z aneksem
C 0 1 3 61.05 Sprzedane
C 0 2 3 47.97 Sprzedane salon z aneksem
C 0 3 3 59.41 Sprzedane salon z aneksem
C 1 4 3 61.05 Sprzedane
C 1 5 3 47.97 Sprzedane salon z aneksem
C 1 6 3 59.41 Sprzedane salon z aneksem
C 2 7 3 61.08 Sprzedane
C 2 8 3 47.97 Sprzedane salon z aneksem
C 2 9 3 59.41 Sprzedane salon z aneksem
C 3 10 4 68.15 Sprzedane poddasze, salon z aneksem
C 3 11 2 45.55 Sprzedane poddasze, salon z aneksem
D 0 1 3 61.05 Sprzedane
D 0 2 3 47.97 Sprzedane salon z aneksem
D 0 3 3 59.41 Sprzedane salon z aneksem
D 1 4 3 61.05 Sprzedane
D 1 5 3 47.97 Sprzedane salon z aneksem
D 1 6 3 59.41 Sprzedane salon z aneksem
D 2 7 3 61.04 Sprzedane
D 2 8 3 47.97 Sprzedane salon z aneksem
D 2 9 3 59.41 Sprzedane salon z aneksem
D 3 10 4 68.15 Sprzedane poddasze, salon z aneksem
D 3 11 2 45.55 Sprzedane poddasze, salon z aneksem
E 0 1 3 61.05 Sprzedane
E 0 2 3 47.97 Sprzedane salon z aneksem
E 0 3 3 59.31 Sprzedane salon z aneksem
E 1 4 3 61.06 Sprzedane
E 1 5 3 47.97 Sprzedane salon z aneksem
E 1 6 3 59.31 Sprzedane salon z aneksem
E 2 7 3 61.66 Sprzedane
E 2 8 3 47.97 Sprzedane salon z aneksem
E 2 9 3 59.31 Sprzedane salon z aneksem
E 3 10 4 68.15 Sprzedane poddasze, salon z aneksem
E 3 11 3 45.55 Sprzedane poddasze, salon z aneksem
F 0 1 3 61.04 Sprzedane
F 0 2 3 47.97 Sprzedane salon z aneksem
F 0 3 3 59.41 Sprzedane salon z aneksem
F 1 4 3 61.04 Sprzedane
F 1 5 3 47.97 Sprzedane salon z aneksem
F 1 6 3 59.41 Sprzedane salon z aneksem
F 2 7 3 61.04 Sprzedane
F 2 8 3 47.97 Sprzedane salon z aneksem
F 2 9 3 59.41 Sprzedane salon z aneksem
F 3 10 3 55.4 Sprzedane poddasze, salon z aneksem
F 3 11 3 45.55 Sprzedane poddasze, salon z aneksem

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. Przedstawione na stronie wizualizacje mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.